| List of constituencies of the Lok Sabha | |||
| The Lok Sabha,
the lower house of the Parliament of India, is made up ofMembers of Parliament (MPs). Each represents a single geographic constituency. There are currently 543 constituencies. |
|||
| List of constituencies by States/Union Territories | |||
| State/Union Territory | Number of Parliamentary seats | ||
| Andhra Pradesh | 25 | ||
| Arunachal Pradesh | 2 | ||
| Assam | 14 | ||
| Bihar | 40 | ||
| Chhattisgarh | 11 | ||
| Goa | 2 | ||
| Gujarat | 26 | ||
| Haryana | 10 | ||
| Himachal Pradesh | 4 | ||
| Jammu and Kashmir | 6 | ||
| Jharkhand | 14 | ||
| Karnataka | 28 | ||
| Kerala | 20 | ||
| Madhya Pradesh | 29 | ||
| Maharashtra | 48 | ||
| Manipur | 2 | ||
| Meghalaya | 2 | ||
| Mizoram | 1 | ||
| Nagaland | 1 | ||
| Odisha | 21 | ||
| Punjab | 13 | ||
| Rajasthan | 25 | ||
| Sikkim | 1 | ||
| Tamil Nadu | 39 | ||
| Telangana | 17 | ||
| Tripura | 2 | ||
| Uttar Pradesh | 80 | ||
| Uttarakhand | 5 | ||
| West Bengal | 42 | ||
| Andaman and Nicobar Islands | 1 | ||
| Chandigarh | 1 | ||
| Dadra and Nagar Haveli | 1 | ||
| Daman and Diu | 1 | ||
| Lakshadweep | 1 | ||
| NCT of Delhi | 7 | ||
| Puducherry | 1 | ||
| Andhra Pradesh (25) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[4] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Araku | ST | 129-Palakonda (ST) 130-Kurupam (ST) 131-Parvathipuram (SC) 132-Salur (ST) 147-Araku Valley (ST) |
| 148-Paderu (ST) 172-Rampachodovaram (ST) | |||
| 2 | Srikakulam | None | 120-Ichchapuram 121-Palasa 122-Tekkali 123-Pathapatnam 124-Srikakulam 125-Amadalavalasa |
| 127-Narasannapeta | |||
| 3 | Vizianagaram | None | 126-Etcherla 128-Rajam (SC) 133-Bobbili 134-Cheepurupalli 135-Gajapathinagaram 136-Nellimarla |
| 137-Vizianagaram | |||
| 4 | Visakhapatnam | None | 138-Srungavarapukota 139-Bhimli 140-Visakhapatnam East 141. Visakhapatnam South |
| 142-Visakhapatnam North 143-Visakhapatnam West 144-Gajuwaka | |||
| 5 | Anakapalli | None | 145-Chodavaram 146-Madugula 149-Anakapalle 150-Pendurthi 151-Yelamanchili 152-Payakaraopet (SC) |
| 153-Narsipatnam | |||
| 6 | Kakinada | None | 154-Tuni 155-Prathipadu 156-Pithapuram 157-Kakinada Rural 158-Peddapuram 160-Kakinada City |
| 171-Jaggampeta | |||
| 7 | Amalapuram | SC | 161-Ramachandrapuram 162-Mummidivaram 163-Amalapuram (SC) 164-Razole (SC) 165-Gannavaram (SC) 166-Kothapeta 167-Mandapeta |
| 8 | Rajahmundry | None | 159-Anaparthy 168-Rajanagaram 169-Rajahmundry City 170-Rajahmundry Rural 173-Kovvur (SC) |
| 174-Nidadavole 185-Gopalapuram (SC) | |||
| 9 | Narasapur | None | 175-Achanta 176-Palacole 177-Narsapuram 178-Bhimavaram 179-Undi 180-Tanuku 181-Tadepalligudem |
| 10 | Eluru | None | 182-Unguturu 183-Denduluru 184-Eluru 186-Polavaram (ST) 187-Chintalapudi (SC) 189-Nuzvid 192-Kaikalur |
| 11 | Machilipatnam | None | 190-Gannavaram 191-Gudivada 193-Pedana 194-Machilipatnam 195-Avanigadda 196-Pamarru (SC) |
| 197-Penamaluru | |||
| 12 | Vijayawada | None | 188-Tiruvuru (SC) 198-Vijayawada West 199-Vijayawada Central |
| 200-Vijayawada East 201-Mylavaram 202-Nandigama (SC) 203-Jaggayyapeta | |||
| 13 | Guntur | None | 205-Tadikonda (SC) 206-Mangalagiri 207-Ponnuru 210-Tenali 212-Prathipaadu (SC) 213-Guntur West |
| 214-Guntur East | |||
| 14 | Narasaraopet | None | 204-Pedakurapadu 215-Chilakaluripet 216-Narasaraopet 217-Sattenapalli 218-Vinukonda 219-Gurajala |
| 220. Macherla | |||
| 15 | Bapatla | SC | 208-Vemuru (SC) 209-Repalle 211-Bapatla 223-Parchur 224-Addanki 225-Chirala 226-Santhanuthalapadu (SC) |
| 16 | Ongole | None | 221-Yerragondapalem (SC) 222-Darsi 227-Ongole 229- Kondapi (SC) 230-Markapuram 231-Giddalur |
| 232- Kanigiri | |||
| 17 | Nandyal | None | 253-Allagadda 254-Srisailam 255-Nandikotkur (SC) 257-Panyam 258-Nandyal 259-Banaganapalle 260-Dhone |
| 18 | Kurnool | None | 256-Kurnool 261-Pattikonda 262-Kodumur (SC) 263-Yemmiganur 264-Mantralayam 265. Adoni 266-Alur |
| 19 | Anantapur | None | 267-Rayadurg 268-Uravakonda 269-Guntakal 270-Tadpatri 271-Singanamala (SC) 272-Anantapur Urban |
| 273-Kalyandurg | |||
| 20 | Hindupur | None | 274-Raptadu 275-Madakasira (SC) 276-Hindupur 277- Penukonda 278-Puttaparthi 279-Dharmavaram 280-Kadiri |
| 21 | Cuddapah | None | 243. Badvel (SC) 245-Kadapa 248-Pulivendla 249-Kamalapuram 250-Jammalamadugu 251-Proddatur |
| 252-Mydukur | |||
| 22 | Nellore | None | 228-Kandukur 233-Kavali 234-Atmakur 235-Kovur 236-Nellore City 237-Nellore Rural 242-Udayagiri |
| 23 | Tirupati | SC | 238-Sarvepalli 239-Gudur (SC) 240-Sullurpeta (SC) 241-Venkatagiri 286-Tirupati 287-Srikalahasti |
| 288-Satyavedu (SC) | |||
| 24 | Rajampet | None | 244-Rajampet 246-Kodur (SC) 247-Rayachoti 281- Thamballapalle 282-Pileru 283-Madanapalle 284-Punganur |
| 25 | Chittoor | SC | 285-Chandragiri 289-Nagari 290-Gangadhara Nellore (SC) 291- Chittoor 292-Puthalapattu (SC) 293-Palamaner 294-Kuppam |
| Arunachal Pradesh (2) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[5] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Arunachal West | None | Lumla, Tawang, Mukto, Dirang, Kalaktang, Thrizino-Buragaon, Bomdila, Bameng,Chayangtajo, Seppa East, |
| Seppa West, Pakke-Kasang, Itanagar, Doimukh, Sagalee, Yachuli, Ziro-Hapoli, Palin, Nyapin,Tali, Koloriang, | |||
| Nacho, Taliha, Daporijo, Raga, Damporijo, Liromoba, Likabali, Basar, Along West, Along East, Rumgong, Mechuka | |||
| 2 | Arunachal East | None | Tuting-Yingkiong, Pangin, Nari-Koyu, Pasighat West, Pasighat East, Mebo, Mariyang-Geku, Anini, Dambuk, Roing, |
| Tezu, Hayuliang, Chowkham, Namsai, Lekang, Bordumsa-Diyum, Miao, Nampong, Changlang South, | |||
| Changlang North, Namsang, Khonsa East, Khonsa West, Borduria-Bagapani, Kanubari, Longding-Pumao, Pongchou-Wakka | |||
| Assam (14) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Karimganj | SC | 1.Ratabari(SC) 2.Patharkandi 3.Karimganj North 4.Karimganj South 5.Badarpur 6.Hailakandi7.Katlicherra 8.Algapur |
| 2 | Silchar | None | 1.Sonai 2.Silchar 3.Dholai(SC) 4.Udharbond 5.Lakhipur 6.Barkhola 7.Katigorah |
| 3 | Autonomous District | ST | 1.Haflong(ST) 2.Bokajan(ST) 3.Howraghat(ST) 4.Diphu(ST) 5.Baithalangso(ST) |
| 4 | Dhubri | None | 1.Mankachar 2.Salmara South 3.Dhubri 4.Gauripur 5.Golakganj 6.Bilasipara West 7.Bilasipara East 8.Goalpara East |
| 9.Goalpara West 10.Jaleswar | |||
| 5 | Kokrajhar | ST | 1.Gossaingaon 2.Kokrajhar West(ST) 3.Kokrajhar East (ST) 4.Sidli(ST) 5.Bijni 6.Sorbhog7.Bhabanipur 8.Tamulpur |
| 9.Barama(ST) 10.Chapaguri(ST) | |||
| 6 | Barpeta | None | 1.Bongaigaon 2.Abhayapuri North 3.Abhayapuri South 4.Barpeta 5.Patacharkuchi 6.Jania 7.Baghbar 8.Sarukhetri |
| 9.Chenga 10.Dharmapur | |||
| 7 | Gauhati | None | 1.Dudhnoi (ST) 2.Boko (SC) 3.Chhaygaon 4.Palasbari 5.Jalukbari 6.Dispur 7.Gauhati East8.Gauhati West 9.Hajo |
| 10.Barkhetri | |||
| 8 | Mangaldoi | None | 1.Kamalpur 2.Rangia 3.Nalbari 4.Panery 5.Kalaigaon 6.Sipajhar 7.Mangaldoi (SC) 8.Dalgaon 9.Udalguri (ST) 10.Majbat |
| 9 | Tezpur | None | 1.Dhekiajuli 2.Barchalla 3.Sootea 4.Tezpur 5.Gohpur 6.Biswanath 7.Rangapara 8.Behali 9.Bihpuria |
| 10 | Nowgong | None | 1.Jagiroad (SC) 2.Morigaon 3.Laharighat 4.Raha (SC) 5.Nagaon 6.Barhampur 7.Jamunamukh 8.Hojai 9.Lumding |
| 11 | Kaliabor | None | 1.Dhing 2.Batadraba 3.Rupohihat 4.Samaguri 5.Kaliabor 6.Sarupathar 7.Bokakhat 8.Golaghat 9.Khumtai |
| 10.Dergaon (SC) | |||
| 12 | Jorhat | None | 1.Jorhat 2.Titabar 3.Mariani 4.Teok 5.Amguri 6.Nazira 7.Mahmora 8.Sonari 9.Thowra 10.Sibsagar |
| 13 | Dibrugarh | None | 1.Moran 2.Dibrugarh 3.Lahowal 4.Duliajan 5.Tingkhong 6.Naharkatia 7.Tinsukia 8.Digboi 9.Margherita |
| 14 | Lakhimpur | None | 1.Majuli (ST) 2.Naoboicha 3.Lakhimpur 4.Dhakuakhana(ST) 5.Dhemaji(ST) 6.Jonai(ST) 7.Chabua 8.Doomdooma |
| 9.Sadiya | |||
| Bihar (40) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[6] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Valmiki Nagar | None | 1. Valmiki Nagar 2. Ramnagar (SC) 3. Narkatiaganj 4. Bagaha 5. Lauriya 9. Sikta |
| 2 | Paschim Champaran | None | 6. Nautan 7. Chanpatia 8. Bettiah 10. Raxaul 11. Sugauli 12. Narkatia |
| 3 | Purvi Champaran | None | 13. Harsidhi (SC) 14. Govindganj 15. Kesaria 16. Kalyanpur 17. Pipra 19. Motihari |
| 4 | Sheohar | None | 18. Madhuban 20. Chiraia 21. Dhaka 22. Sheohar 23. Riga 30. Belsand |
| 5 | Sitamarhi | None | 24. Bathnaha (SC) 25. Parihar 26. Sursand 27. Bajpatti 28. Sitamarhi 29. Runnisaidpur |
| 6 | Madhubani | None | 31. Harlakhi 32. Benipatti 35. Bisfi 36. Madhubani 86. Keoti 87. Jale. |
| 7 | Jhanjharpur | None | 33. Khajauli 34. Babubarhi 37. Rajnagar (SC) 38. Jhanjharpur 39. Phulparas 40. Laukaha |
| 8 | Supaul | None | 41. Nirmali 42. Pipra 43. Supaul 44. Triveniganj (SC) 45. Chhatapur 72. Singheshwar (SC) |
| 9 | Araria | None | 46. Narpatganj 47. Raniganj (SC) 48. Forbesganj 49. Araria 50. Jokhihat 51. Sikti |
| 10 | Kishanganj | None | 52-Bahadurganj, 53-Thakurganj, 54-Kishanganj, 55-Kochadhaman, 56-Amour & 57-Baisi |
| 11 | Katihar | None | 63-Katihar, 64-Kadwa, 65-Balrampur, 66-Pranpur, 67-Manihari (ST) & 68-Barari |
| 12 | Purnia | None | 58-Kasba, 59-Banmankhi (SC), 60-Rupauli, 61-Dhamdaha, 62-Purnia & 69-Korha (SC) |
| 13 | Madhepura | None | 70-Alamnagar, 71-Bihariganj, 73-Madhepura, 74-Sonbarsha (SC), 75-Saharsa & 77-Mahishi |
| 14 | Darbhanga | None | 79-Gaura Bauram, 80-Benipur, 81-Alinagar, 82-Darbhanga Rural, 83-Darbhanga & 85-Bahadurpur |
| 15 | Muzaffarpur | None | 88-Gaighat, 89-Aurai, 91-Bochahan (SC), 92-Sakra (SC), 93-Kurhani & 94-Muzaffarpur |
| 16 | Vaishali | None | 90-Minapur, 95-Kanti, 96-Baruraj, 97-Paroo, 98-Sahebganj & 125-Vaishali |
| 17 | Gopalganj | SC | 99. Baikunthpur 100. Barauli 101. Gopalganj 102. Kuchaikote 103. Bhore (SC) 104. Hathua |
| 18 | Siwan | None | 105. Siwan 106. Ziradei 107. Darauli (SC) 108. Raghunathpur 109. Daraunda 110. Barharia1 |
| 19 | Maharajganj | None | 111. Goriyakothi 112. Maharajganj 113. Ekma 114. Manjhi 115. Baniapur 116. Taraiya |
| 20 | Saran | None | 117. Marhaura 118. Chapra 119. Garkha (SC) 120. Amnour 121. Parsa 122. Sonepur |
| 21 | Hajipur | SC | 123. Hajipur 124. Lalganj 126. Mahua 127. Raja Pakar (SC) 128. Raghopur 129. Mahnar |
| 22 | Ujiarpur | None | 130. Patepur (SC) 134. Ujiarpur 135. Morwa 136. Sarairanjan 137. Mohiuddinnagar 138. Bibhutipur |
| 23 | Samastipur | SC | 78. Kusheshwar Asthan (SC) 84. Hayaghat 131. Kalyanpur (SC) 132. Warisnagar 133. Samastipur 139. Rosera (SC) |
| 24 | Begusarai | None | 141. Cheria Bariarpur 142. Bachhwara 143. Teghra 144. Matihani 145. Sahebpur Kamal 146. Begusarai |
| 147. Bakhri (SC) | |||
| 25 | Khagaria | None | 76. Simri Bakhtiarpur 140. Hasanpur 148. Alauli (SC) 149. Khagaria 150. Beldaur 151. Parbatta |
| 26 | Bhagalpur | None | 152. Bihpur 153. Gopalpur 154. Pirpainti (SC) 155. Kahalgaon 156. Bhagalpur 158. Nathnagar |
| 27 | Banka | None | 157. Sultanganj 159. Amarpur 160. Dhoraiya (SC) 161. Banka 162. Katoria (ST) 163. Belhar |
| 28 | Munger | None | 165. Munger 166. Jamalpur 167. Suryagarha 168. Lakhisarai 178. Mokama 179. Barh |
| 29 | Nalanda | None | 171. Asthawan 172. Biharsharif 173. Rajgir (SC) 174. Islampur 175. Hilsa 176. Nalanda 177. Harnaut |
| 30 | Patna Sahib | None | 180. Bakhtiarpur 181. Digha 182. Bankipur 183. Kumhrar 184. Patna Sahib 185. Fatuha |
| 31 | Pataliputra | None | 186. Danapur 187. Maner 188. Phulwari (SC) 189. Masaurhi (SC) 190. Paliganj 191. Bikram |
| 32 | Arrah | None | 192. Sandesh 193. Barhara 194. Arrah 195. Agiaon (SC) 196. Tarari 197. Jagdishpur 198. Shahpur |
| 33 | Buxar | None | 199. Brahampur 200. Buxar 201. Dumraon 202. Rajpur (SC) 203. Ramgarh 210. Dinara |
| 34 | Sasaram | SC | 204. Mohania (SC) 205. Bhabua 206. Chainpur 207. Chenari (SC) 208. Sasaram 209. Kargahar |
| 35 | Karakat | None | 211. Nokha 212. Dehri 213. Karakat 219. Goh 220. Obra 221. Nabinagar |
| 36 | Jahanabad | None | 214. Arwal 215. Kurtha 216. Jahanabad 217. Ghosi 218. Makhdumpur (SC) 233. Atri |
| 37 | Aurangabad | None | 222. Kutumba (SC) 223. Aurangabad 224. Rafiganj 225. Gurua 227. Imamganj (SC) 231. Tikari |
| 38 | Gaya | SC | 226. Sherghati 228. Barachatti (SC) 229. Bodh Gaya (SC) 230. Gaya Town 232. Belaganj 234. Wazirganj |
| 39 | Nawada | None | 170. Barbigha 235. Rajauli (SC) 236. Hisua 237. Nawada 238. Gobindpur 239. Warsaliganj |
| 40 | Jamui | SC | 164. Tarapur 169. Sheikhpura 240. Sikandra (SC) 241. Jamui 242. Jhajha 243. Chakai |
| Chhattisgarh (11) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Sarguja | ST | 4. Premnagar 5. Bhatgaon 6. Pratappur (ST) 7. Ramanujganj (ST) 8. Samri (ST) 9. Lundra (ST) 10. Ambikapur |
| 11. Sitapur (ST) | |||
| 2 | Raigarh | ST | 12. Jashpur (ST) 13. Kunkuri (ST) 14. Pathalgaon (ST) 15. Lailunga (ST) 16. Raigarh 17. Sarangarh (SC) 18. Kharsia |
| 19. Dharamjaigarh (ST) | |||
| 3 | Janjgir-Champa | SC | 33. Akaltara 34. Janjgir-Champa 35. Sakti 36. Chandrapur 37. Jaijaipur 38. Pamgarh (SC) 43. Bilaigarh (SC) |
| 44. Kasdol | |||
| 4 | Korba | None | 1. Bharatpur-Sonhat (ST) 2. Manendragarh 3. Baikunthpur 20. Rampur (ST) 21. Korba 22. Katghora |
| 23. Pali-Tanakhar (ST) 24. Marwahi (ST) | |||
| 5 | Bilaspur | None | 25. Kota 26. Lormi 27. Mungeli (SC) 28. Takhatpur 29. Bilha 30. Bilaspur 31. Beltara 32. Masturi (SC) |
| 6 | Rajnandgaon | None | 71. Pandariya 72. Kawardha 73. Khairagarh 74. Dongargarh (SC) 75. Rajnandgaon 76. Dongargaon 77. Khujji |
| 78. Mohla-Manpur (ST) | |||
| 7 | Durg | None | 62. Patan 63. Durg-Rural 64. Durg City 65. Bhilai Nagar 66. Vaishali Nagar 67. Ahiwara (SC) 68. Saja 69. Bemetara |
| 70. Nawagarh (SC) | |||
| 8 | Raipur | None | 45. Baloda Bazar 46. Bhatapara 47. Dharsiwa 48. Raipur Rural 49. Raipur City West 50. Raipur City North |
| 51. Raipur City South 52. Arang (SC) 53. Abhanpur | |||
| 9 | Mahasamund | None | 39. Saraipali (SC) 40. Basna 41. Khallari 42. Mahasamund 54. Rajim 55. Bindranawagarh (ST) 57. Kurud |
| 58. Dhamtari | |||
| 10 | Bastar | ST | 83. Kondagaon (ST) 84. Narayanpur (ST) 85. Bastar (ST) 86. Jagdalpur 87. Chitrakot (ST) 88. Dantewada (ST) |
| 89. Bijapur (ST) 90. Konta (ST) | |||
| 11 | Kanker | ST | 56. Sihawa (ST) 59. Sanjari Balod 60. Dondi Lohara (ST) 61. Gunderdehi 79. Antagarh (ST) 80. Bhanupratappur (ST) |
| 81. Kanker (ST) 82. Keshkal (ST) | |||
| Goa (2) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | North Goa | None | 1-Mandrem 2-Pernem (SC) 3-Bicholim 4-Tivim 5-Mapusa 6-Siolim 7-Saligao 8-Calangute 9-Porvorim 10-Aldona |
| 11-Panaji 12-Taleigao 13-St. Cruz 14-St. Andre 15-Cumbarjua 16-Maem 17-Sanquelim 18-Poriem 19-Valpoi 20-Priol | |||
| 2 | South Goa | None | 21-Ponda -Siroda 23-Marcaim 24-Mormugao 25-Vasco-Da-Gama 26-Dabolim 27-Cortalim 28-Nuvem 29-Curtorim |
| 30-Fatorda 31-Margao 32-Benaulim 33-Navelim 34-Cuncolim 35-Velim 36-Quepem 37-Curchorem 38-Sanvordem | |||
| 39-Sanguem 40-Canacona | |||
| Gujarat (26) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Kachchh | SC | 1. Abdasa 2. Mandvi 3. Bhuj 4. Anjar 5. Gandhidham SC 6. Rapar 65. Morbi |
| 2 | Banaskantha | None | 7. Vav 8. Tharad 9. Dhanera 10. Danta(ST) 12. Palanpur13. Deesa14. Deodar |
| 3 | Patan | None | 11. Vadgam(SC) 15. Kankrej 16. Radhanpur17. Chanasma 18. Patan19. Sidhpur 20. Kheralu |
| 4 | Mahesana | None | 21. Unjha 22. Visnagar 23. Bechraji 24. Kadi(SC) 25. Mahesana 26. Vijapur 37. Mansa |
| 5 | Sabarkantha | None | 27. Himatnagar 28. Idar (SC) 29. Khedbrahma (ST) 30. Bhiloda(ST) 31. Modasa32. Bayad33.Modasa |
| 6 | Gandhinagar | None | 36. Gandhinagar Uttar 38. Kalol 40. Sanand 41. Ghatlodiya 42. Vejalpur 45. Naranpura 55.Sabarmati |
| 7 | Ahmedabad East | None | 34. Dahegam35. Gandhinagar Dakshin 43. Vatva 46. Nikol 47. Naroda 48. Thakkarbapa Nagar49. Bapunagar |
| 8 | Ahmedabad West | SC | 44. Ellisbridge 50. Amraiwadi 51. Dariapur 52. Jamalpur-Khadiya 53. Maninagar 54.Danilimda(SC) 56. Asarwa(SC) |
| 9 | Surendranagar | None | 39. Viramgam 59. Dhandhuka 60. Dasada(SC) 61. Limdi 62. Wadhwan 63. Chotila 64.Dhrangadhra |
| 10 | Rajkot | None | 66. Tankara 67. Wankaner 68. Rajkot East 69. Rajkot West 70. Rajkot South 71. Rajkot Rural (SC) 72. Jasdan |
| 11 | Porbandar | None | 73. Gondal 74. Jetpur 75. Dhoraji 83. Porbandar 84. Kutiyana 85. Manavadar 88. Keshod |
| 12 | Jamnagar | None | 76. Kalavad (SC) 77. Jamnagar Rural 78. Jamnagar North 79. Jamnagar South 80. Jamjodhpur 81. Khambhalia |
| 82. Dwarka | |||
| 13 | Junagadh | None | 86. Junagadh 87. Visavadar 89. Mangrol 90. Somnath 91. Talala 92. Kodinar (SC) 93. Una |
| 14 | Amreli | None | 94. Dhari 95. Amreli 96. Lathi 97. Savarkundla 98. Rajula 99. Mahuva 101. Gariadhar |
| 15 | Bhavnagar | None | 100. Talaja 102. Palitana 103. Bhavnagar Rural 104. Bhavnagar East 105. Bhavnagar West 106. Gadhada (SC) |
| 107. Botad | |||
| 16 | Anand | None | 108. Khambhat 109. Borsad 110. Anklav 111. Umreth 112. Anand 113. Petlad 114. Sojitra |
| 17 | Kheda | None | 57. Daskroi 58. Dholka 115. Matar 116. Nadiad 117. Mehmedabad 118. Mahudha 120. Kapadvanj |
| 18 | Panchmahal | None | 119. Thasra 121. Balasinor 122. Lunawada 124. Shehra 125. Morva Hadaf (ST) 126. Godhra 127. Kalol |
| 19 | Dahod | ST | 123. Santrampur (ST) 129. Fatepura (ST) 130. Jhalod (ST) 131. Limkheda (ST) 132. Dahod (ST) 133. Garbada (ST) |
| 134. Devgadb | |||
| 20 | Vadodara | None | 135. Savli 136. Vaghodia 141. Vadodara City (SC) 142. Sayajigunj 143. Akota 144. Raopura 145. Manjalpur |
| 21 | Chhota Udaipur | ST | 128. Halol 137. Chhota Udaipur (ST) 138. Jetpur (ST) 139. Sankheda (ST) 140. Dabhoi 146. Padra 148. Nandod (ST) |
| 22 | Bharuch | None | 147.Karjan 149. Dediapada (ST) 150. Jambusar 151. Vagra 152. Jhagadia (ST) 153. Bharuch 154. Ankleshwar |
| 23 | Bardoli | ST | 156. Mangrol (ST) 157. Mandvi (ST) 158. Kamrej 169. Bardoli (SC) 170. Mahuva (ST) 171. Vyara (ST) |
| 172. Nizar (ST) | |||
| 24 | Surat | None | 155. Olpad 159. Surat East 160. Surat North 161. Varachha Road 162. Karanj 166. Katargam 167. Surat West |
| 25 | Navsari | None | 163. Limbayat 164. Udhna 165. Majura 168. Choryasi 174. Jalalpore 175. Navsari 176. Gandevi (ST) |
| 26 | Valsad | ST | 173. Dangs (ST) 177. Vansda (ST) 178. Dharampur (ST) 179. Valsad 180. Pardi 181. Kaprada (ST) |
| 182. Umbergaon (ST) | |||
| Haryana (10) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Ambala | SC | Kalka, Panchkula, Naraingarh, Ambala Cantonment, Ambala City, Mulana, Sadhaura, Jagadhri, Yamuna Nagar |
| 2 | Kurukshetra | None | Radaur, Ladwa, Shahbad, Thanesar, Pehowa, Guhla, Kalayat, Kaithal, Pundri |
| 3 | Sirsa | SC | Fatehabad, Narwana, Tohana, Ratia, Kalanwali, Dabwali, Rania, Sirsa, Ellenabad |
| 4 | Hissar | None | Uchana Kalan, Adampur, Uklana, Narnaund, Hansi, Barwala, Hisar, Nalwa, Bawani Khera |
| 5 | Karnal | None | Nilokheri, Indri, Karnal, Gharaunda, Assandh, Panipat Rural, Panipat City, Israna, Samalkha |
| 6 | Sonepat | None | Ganaur, Rai, Kharkhauda, Sonipat, Gohana, Baroda, Julana, Safidon, Jind |
| 7 | Rohtak | None | Meham, Rohtak, Garhi Sampla-Kiloi, Kalanaur, Bahadurgarh, Badli, Jhajjar, Beri, Kosli, |
| 8 | Bhiwani-Mahendragarh | None | Loharu, Badhra, Charkhi Dadri, Bhiwani, Tosham, Ateli, Mahendragarh, Narnaul, Nagai Chaudhry |
| 9 | Gurgaon | None | Bawal, Rewari, Pataudi, Badshahpur, Gurgaon, Sohna, Nuh, Ferozepur Jhirka, Punahana |
| 10 | Faridabad | None | Hathin, Hodal, Palwal, Prithla, Faridabad, Badkhal, Ballabgarh, Faridabad NIT, Tigaon |
| Himachal Pradesh (4) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Kangra | None | Churah, Chamba, Dalhousie, Bhattiyat, Nurpur, Indora, Fatehpur, Jawali, Jawalamukhi, Jaisinghpur, Sullah, Nagrota, |
| Kangra, Shahpur, Dharamshala, Palampur, Baijnath | |||
| 2 | Mandi | None | Bharmour, Lahaul & Spiti, Manali, Kullu, Banjar, Anni, Karsog, Sundernagar, Nachan, Seraj, Darang, Jogindernagar, |
| Mandi, Balh, Sarkaghat, Rampur, Kinnaur | |||
| 3 | Hamirpur | None | Dehrai Jaswan-Pragpur, Dharampur, Bhoranj, Sujanpur, Hamirpur, Barsar, Nadaun, Chintpurni, Gagret, Haroli, Una, |
| Kutlehar, Jhanduta, Ghumarwin, Bilaspur, Sri Naina Deviji | |||
| 4 | Shimla | SC | Arki, Nalagarh, Doon, Solan, Kasauli, Pachhad, Nahan, Sri Renukaji, Paonta Sahib, Shillai, Chopal, Theog, |
| Kasumpti, Shimla, Shimla - Rural, Jubbal-Kotkhai, Rohru | |||
| Jammu and Kashmir (6) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Baramulla | None | Bandipora, Baramulla, Gulmarg, Gurez, Handwara, Lolab, Langate, Karnah, Kupwara, Pattan, Rafiabad, Sangrama, Sonawari, Sopore & Uri |
| 2 | Srinagar | None | Amirakadal, Badgam, Batmaloo, Beerwah, Chadoora, Charari Sharief, Gandarbal, Habbakadal, Hazratbal, Idgah, Kangan, Khansahib, Khanyar, Sonawar & Zadibal |
| 3 | Anantnag | None | Anantnag, Bijbehara, Devsar, Doru, Homshalibagh, Kokarnag, Kulgam, Noorabad, .Pahalgam, Pampore, Pulwama, Rajpora, Shangas, Shopian, Tral & Wachi |
| 4 | Ladakh | None | Kargil, Leh, Nobra & Zanskar |
| 5 | Udhampur | None | Bani, Basohli, Banihal, Bhadarwah, Billawar, Chenani, Doda, Gool-Arnas, Gulabgarh, Hiranagar, Inderwal, Kathua, Kishtwar, Ramban, Ramnagar, Reasi & Udhampur |
| 6 | Jammu | None | Akhnoor, Bishnah, Chhamb(SC), Darhal, Gandhinagar, Jammu East, Jammu West, Kalakot, Marh, Mendhar, Nagrota, Nowshera, Poonch-Haveli, Rajouri, Raipur Domana, Ranbir Singh Pora, Samba(SC), Suchetgarh, Surankote & Vijaypur |
| Jharkhand (14) | |||
| Constituency | Constituency | Reserved for | Assembly constituency segments[citation needed] |
| No. | (SC/ST/None) | ||
| 1 | Rajmahal | ST | Barhait(ST), Borio(ST), Litipara(ST), Maheshpur(ST), Pakaur & Rajmahal |
| 2 | Dumka | ST | Dumka(ST), Jama(ST), Jamtara, Nala, Sarath & Sikaripara(ST) |
